

相關文章
RELATED ARTICLES2024-12-16
2025-05-20
2025-01-14
2024-07-18
2026-04-09
2026-04-21
2023-12-08
2024-01-08
2024-02-20
2024-02-05
詳細介紹
一、概述
本系列標準物質加工基體未經過任何形式的人工添加。原料經篩選、除雜、干燥、粗碎、細碎,過 60 目篩混勻,分裝后采用 60Co 滅菌。樣品情況見表 1。
表 1 候選物樣品情況
按原料性質分類 | 國標號 | 內部編號 | 名稱 | 采樣地點 |
谷物類(大米) | GBW(E)101023 | NCP-7 | 大米 | 湖南 |
谷物類(大米) | GBW(E)101024 | NCP-8 | 大米 | 廣西 |
谷物類(大米) | GBW(E)101025 | NCP-9 | 大米 | 湖南 |
谷物類(小麥) | GBW(E)101030 | NCP-15 | 小麥 | 河南 |
谷物類(玉米) | GBW(E)101026 | NCP-27 | 玉米 | 河北 |
谷物類(玉米) | GBW(E)101027 | NCP-29 | 玉米 | 山東 |
谷物類(玉米) | GBW(E)101028 | NCP-30 | 玉米 | 河南 |
谷物類(玉米) | GBW(E)101029 | NCP-31 | 玉米 | 山西 |
食用菌 | GBW(E)101041 | NCP-13 | 香菇 | 福建 |
食用菌 | GBW(E)101043 | NCP-20 | 木耳 | 福建 |
食用菌 | GBW(E)101042 | NCP-26 | 榛蘑 | 吉林 |
蔬菜類 | GBW(E)101031 | NCP-10 | 菠菜 | 河北 |
蔬菜類 | GBW(E)101033 | NCP-11 | 油菜 | 河北 |
蔬菜類 | GBW(E)101037 | NCP-17 | 胡蘿 卜 | 內蒙古 |
蔬菜類 | GBW(E)101034 | NCP-19 | 韭菜 | 山東 |
蔬菜類 | GBW(E)101032 | NCP-22 | 芹菜 | 山東 |
蔬菜類 | GBW(E)101039 | NCP-23 | 裙帶菜 | 浙江 |
蔬菜類 | GBW(E)101038 | NCP-25 | 土豆 | 內蒙古 |
蔬菜類 | GBW(E)101035 | NCP-28 | 紫菜 | 浙江 |
蔬菜類 | GBW(E)101036 | NCP-32 | 茼蒿 | 湖北 |
茶葉 | GBW(E)101044 | NCP-16 | 紅茶 | 福建 |
茶葉 | GBW(E)101045 | NCP-21 | 普洱 | 云南 |
水產類 | GBW(E)101047 | NCP-12 | 大蝦 | 天津 |
水產類 | GBW(E)101040 | NCP-14 | 海帶 | 浙江 |
水產類 | GBW(E)101046 | NCP-18 | 黃魚 | 江蘇 |
水產類 | GBW(E)101048 | NCP-24 | 扇貝 | 浙江 |
二、預期用途
本標準物質可滿足農產品質量安全例行監測、農產品重金屬污染風險評估等工作需要,為生物樣品無機成分分析質量控制、實驗室分析儀器校準、分析方法確認等提供相應的支持,也可供分析類似物質使用。
三、均勻性評估和穩定性評估
均勻性評估:隨機抽取 30 個單元,從瓶中樣品的不同部位進行 2 次重復測量,分析方法以 ICP-MS 、ICP-AES 、AFS 等為主,經檢驗,樣品均勻良好。
穩定性評估:考察了5 個時間點的長期穩定性以及在高溫(60℃) 和低溫(-18℃) 的條件下短期穩定性,經檢驗,樣品穩定性良好。
有效期至 2030 年 8 月。研制單位將繼續跟蹤監測穩定性,有效期內如發現量值變化,將及時通知相關部門和用戶。
四、定值測試
本系列標準物質由 11 家實驗室聯合定值。定值分析方法采用電感耦合等離子體質譜法(ICP-MS)、電感耦合等離子體光譜法(ICP-AES)、原子熒光光譜法(AFS)、分光光度法(COL)、容量法(VOL)、凱氏定氮法(KTN)和離子選擇性電極法(ISE)、離子色譜法(IC)等。
測試的元素(下劃線為主要測試方法):ICP-MS:Ag 、Al 、As 、B 、Ba 、Be、 Bi 、Br 、Cd 、Ce 、Co、Cr 、Cs 、Cu 、Dy 、Er 、Eu、F 、Fe 、Gd 、Ge 、Hf、Hg 、Ho 、I、 La 、Li 、Lu 、Mn 、Mo 、Na 、Nb 、Nd 、Ni 、P 、Pb 、Pr 、Rb 、Sb 、Sc 、Se 、Si 、Sm 、 Sn、Sr、Tb 、Th 、Ti 、Tl 、Tm 、U 、V 、Y 、Yb 、Zn;ICP-AES:Al 、B 、Ba 、Ca 、Cr、
Cu、Fe、K、Mg、Mn、Na 、P、Pb、Rb 、S 、Si 、Sr、Ti、Zn;AFS:As 、Ge、Hg 、Sb、 Se;VOL:Cl 、N;KTN:N ;IC:Cl;ISE:F ;COL:F。
五、計量溯源性
1 、使用的計量器具均經過檢定或校準,校準溶液均為國家有證標準物質。
2 、選用的測量方法能滿足定值工作的計量學要求。
3 、采用同類型有證標準物質對測量程序監控,以保證分析結果準確可靠。
六、認定值與不確定度
本標準物質采用國家標準、行業標準中的成熟可靠的分析方法進行定值。量值的認定原則為:
1)數據組數不少于 9 組,且數據質量相對較好的,認定為標準值(取算術平均值作為標準值);不確定度為擴展不確定度,包含因子取k=2。
2)數據分布偏態;或者離散度大,數據組不少于 6 組的,認定為參考值(取測量數據的中位值)。
量值匯總見表 2。
七、運輸和貯存條件
1、本系列標準物質包裝為 PET 塑料瓶,包裝規格為 30 g/瓶,發放給用戶時,除去黃魚、大蝦、扇貝,其他樣品均可用普通快遞進行運輸;對于黃魚、大蝦、扇貝,需加放冰袋等保溫措施。
2 、黃魚、大蝦、扇貝這類標準物質,應冷凍(-18℃) 保存,其他樣品保存于陰涼、干燥條件下即可。
八、使用說明
1 、本標準物質樣品開封使用后立即蓋緊密封,如發現霉變應停止使用。
2 、本標準物質樣品使用前不需要再做進一步處理,如研磨等。
3 、本標準物質實驗室使用,不可食用。
4 、本系列標準物質的最小取樣量按參數分類,推薦如下:
參數 | 最小取樣量 |
Ag 、Al 、As 、B 、Ba 、Be、Bi 、Ca 、Cd、 Ce 、Co 、Cr 、Cs 、Cu 、Dy 、Er 、Eu 、Fe、 Gd 、Ge 、Hf、Hg 、Ho 、K 、La 、Li 、Lu、 Mg 、Mn 、Mo 、N 、Na 、Nb 、Nd 、Ni 、P、Pb、 Pr 、Rb 、S 、Sb 、Sc 、Se 、Si 、Sm 、Sn 、Sr、 Tb 、Th 、Ti 、Tl 、Tm 、U 、V 、Y 、Yb 、Zn、 | 0.3 g |
Cl | 大米、小麥、玉米、土豆等,5g。 各類蔬菜、蘑菇、茶葉等,10g。 |
F 、I 、Br | 0.5 g |
九、合作定值單位
湖南省地質實驗測試中心、甘肅省地質礦產勘查開發局第三地質礦產勘查院、安徽省地質實驗研究所(合肥礦產資源監督檢測中心)、新疆維吾爾自治區地質局礦產實驗研究中心、遼寧省地質礦產研究院有限責任公司、湖南省礦產資源調查所地質實驗測試中心、核工業二三〇研究所、江蘇省地質調查研究院、江西有色地質礦產勘查開發院實驗測試中心、天津市地質礦產測試中心、農業農村部環境質量檢驗測試中心(天津)。
續表 2 26 種標準物質的量值表
特性量 | 單位 | GBW(E)101047 | GBW(E)101046 | GBW(E)101048 | |||
標準值 | 不確定度 | 標準值 | 不確定度 | 標準值 | 不確定度 | ||
Ag | mg/kg | 1. 1 | 0. 1 | (0.007) | / | 0.02 | 0.004 |
Al | g/kg | 0.38 | 0.09 | (0.7) | / | 0.37 | 0.06 |
As | mg/kg | 2.7 | 0.2 | 12.5 | 1. 1 | 3.7 | 0.3 |
B | mg/kg | 8. 1 | 1.4 | 5.7 | 0.8 | 10 | 1 |
Ba | mg/kg | 11.0 | 1.3 | 4.6 | 0.6 | 3.0 | 0.4 |
Be | mg/kg | 0.004 | 0.001 | 0.0052 | 0.0013 | 0.0055 | 0.0010 |
Bi | mg/kg | (0.002) | / | 0.0053 | 0.0010 | 0.0044 | 0.0008 |
Br | mg/kg | (0.2)* | / | (43) | / | (44) | / |
Ca | g/kg | 24.3 | 1.8 | 48 | 4 | 1.3 | 0. 1 |
Cd | mg/kg | 0.21 | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 2.8 | 0.4 |
Ce | mg/kg | 0.093 | 0.020 | 0.030 | 0.005 | 0.15 | 0.03 |
Cl | g/kg | 18 | 3 | 16.8 | 2.2 | 52 | 6 |
Co | mg/kg | 0.056 | 0.013 | 0.05 | 0.01 | 0.39 | 0.03 |
Cr | mg/kg | 0.25 | 0.03 | 0.42 | 0.08 | 0.26 | 0.04 |
Cs | mg/kg | 0.040 | 0.004 | 0.044 | 0.005 | 0.026 | 0.003 |
Cu | mg/kg | 51 | 4 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 0.3 |
Dy | mg/kg | 0.0065 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0004 | 0.0089 | 0.0013 |
Er | mg/kg | 0.0036 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0048 | 0.0009 |
Eu | mg/kg | 0.0028 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0028 | 0.0005 |
F | mg/kg | (2)* | / | 0.24* | 0.02* | (5) | / |
Fe | mg/kg | 77 | 9 | 78 | 10 | 0. 108* | 0.009* |
Gd | mg/kg | 0.0088 | 0.0015 | 0.0026 | 0.0005 | 0.013 | 0.002 |
Ge | mg/kg | (0.01) | / | (0.007) | / | (0.006) | / |
Hf | mg/kg | (0.01) | / | 0.013 | 0.003 | (0.003) | / |
Hg | mg/kg | 0.0046 | 0.0006 | 0.062 | 0.008 | 0.026 | 0.004 |
Ho | mg/kg | 0.00125 | 0.00025 | (0.0004) | / | 0.0017 | 0.0003 |
I | mg/kg | (3) | / | (1) | / | (0.8) | / |
K | g/kg | 6.3 | 0.6 | 8.5 | 0.5 | 7.4 | 0.8 |
La | mg/kg | 0.06 | 0.01 | 0.027 | 0.004 | 0. 11 | 0.02 |
Li | mg/kg | 0.48 | 0.06 | 0.67 | 0. 12 | 0.22 | 0.03 |
Lu | mg/kg | 0.0004 | 0.0001 | (0.0001) | / | 0.00063 | 0.00014 |
Mg | g/kg | 5.3 | 0.3 | 2. 1 | 0.2 | 1.9 | 0.2 |
Mn | mg/kg | 3.6 | 0.5 | 6.4 | 0.7 | 0.26* | 0.03* |
Mo | mg/kg | 0.19 | 0.02 | 0.028 | 0.003 | 0.062 | 0.006 |
N | 10-2 | 9.9 | 0.4 | 10.4 | 0.6 | 12 | 1 |
Na | g/kg | 12.6 | 1.0 | 12.5 | 1.0 | 35 | 4 |
Nb | mg/kg | 0.016 | 0.004 | (0.004) | / | (0.01) | / |
Nd | mg/kg | 0.042 | 0.005 | 0.014 | 0.003 | 0.072 | 0.008 |
Ni | mg/kg | 0.80 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.23 | 0.03 |
P | g/kg | 16 | 2 | 24.6 | 1.8 | 7.5 | 0.7 |
Pb | mg/kg | 0.036 | 0.008 | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.03 |
Pr | mg/kg | 0.011 | 0.002 | 0.0039 | 0.0006 | 0.019 | 0.003 |
Rb | mg/kg | 2.2 | 0.3 | 1.65 | 0. 11 | 3.0 | 0.2 |
S | g/kg | 9.9 | 1.3 | 8.7 | 1.0 | 14 | 2 |
Sb | mg/kg | 0.025 | 0.005 | 0.012 | 0.003 | (0.01) | / |
Sc | mg/kg | (0.05) | / | (0.04) | / | (0.03) | / |
Se | mg/kg | 5.4 | 0.7 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.3 |
Si | g/kg | 0.74 | 0.13 | (0.2) | / | 0.49 | 0.08 |
Sm | mg/kg | 0.0084 | 0.0012 | 0.0031 | 0.0005 | 0.013 | 0.002 |
Sn | mg/kg | (0.02) | / | 0.037 | 0.006 | 0.036 | 0.006 |
Sr | mg/kg | 0.42* | 0.04* | 0. 19* | 0.02* | 16 | 2 |
Tb | mg/kg | 0.0012 | 0.0003 | 0.00041 | 0.00012 | 0.0017 | 0.0004 |
Th | mg/kg | 0.014 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.025 | 0.004 |
Ti | mg/kg | (32) | / | (31) | / | (10) | / |
Tl | mg/kg | 0.0062 | 0.0010 | 0.00084 | 0.00024 | 0.0023 | 0.0005 |
Tm | mg/kg | 0.00047 | 0.00014 | (0.00015) | / | 0.00062 | 0.00012 |
U | mg/kg | 0.09 | 0.02 | 0.022 | 0.003 | 0.015 | 0.002 |
V | mg/kg | 0.32 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 0.29 | 0.06 |
Y | mg/kg | 1.2 | 0.2 | 3. 1 | 0.3 | 0.73 | 0.10 |
Yb | mg/kg | 0.0031 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0040 | 0.0008 |
Zn | mg/kg | 49 | 5 | 65 | 6 | 0. 104* | 0.009* |
注:() 內為參考值。帶*號的數據含量單位為 g/kg。
產品咨詢